<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Noticias Arvato</title>
		<link>http://www.arvato-si.com</link>
		<language>es</language>
		<copyright>Arvato Services Iberia</copyright>
		<pubDate>28/07/2010 13:58:07</pubDate>
		<lastBuildDate>28/07/2010 13:58:07</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Arvato Services presente en Imán 2007</title>
			<link>http://www.arvato-si.com/content/esp/newsdet.php?id=20070423165724</link>
			<description><![CDATA[<span style="font-family: 'Lucida Sans Unicode'"><p>Los d&iacute;as 24, 25 y 26 de Abril &nbsp;se va a celebrar en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid, <strong>IMAN07</strong>, el &nbsp;XXVII Foro Anual de Marketing Directo.</p></span>]]></description>
			<pubDate>01/01/1970</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>7º Congreso de Fundraising</title>
			<link>http://www.arvato-si.com/content/esp/newsdet.php?id=20070830082903</link>
			<description><![CDATA[<p><font class="titulo_destacado" color="#006699">Vuelve la cita anual de los expertos en captaci&oacute;n de fondos (17 y 18 de septiembre, Madrid)</font></p>]]></description>
			<pubDate>09/04/2007</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Europe@an Ecommerce Conference, el primer foro de Comercio Electrónico</title>
			<link>http://www.arvato-si.com/content/esp/newsdet.php?id=20071113161225</link>
			<description><![CDATA[<p class="linkvermas" align="left">Una conferencia dise&ntilde;ada por expertos, con vocaci&oacute;n pr&aacute;ctica y pensada, en definitiva, para inspirar al profesional de Internet. </p>]]></description>
			<pubDate>12/10/2007</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>¿Cómo determinar la óptima localización de los puntos de venta?</title>
			<link>http://www.arvato-si.com/content/esp/newsdet.php?id=20071210171044</link>
			<description><![CDATA[<p>&iquest;D&oacute;nde debo abrir una nueva oficina? &iquest;D&oacute;nde voy a encontrar a mis clientes potenciales? &iquest;C&oacute;mo puedo saber el lugar adecuado? &iquest;C&oacute;mo puedo conseguir que mi decisi&oacute;n se base en argumentos s&oacute;lidos? &iquest;Qu&eacute; herramientas puedo utilizar para tomar esta decisi&oacute;n? NOVANCA se ha planteado estas preguntas.</p>]]></description>
			<pubDate>12/11/2007</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jornada sobre el nuevo Reglamento de Protección de Datos</title>
			<link>http://www.arvato-si.com/content/esp/newsdet.php?id=20080211172618</link>
			<description><![CDATA[<p>&iquest;Qu&eacute; modificaciones incluye el nuevo Reglamento de Protecci&oacute;n de Datos? FECEMD dedica una jornada a resolver esta cuesti&oacute;n.</p>]]></description>
			<pubDate>02/11/2008</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SERVICIO INTEGRAL DE NORMALIZACIÓN PARA GAS NATURAL</title>
			<link>http://www.arvato-si.com/content/esp/newsdet.php?id=20080213135535</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="subtitulo">Gas Natural Inform&aacute;tica (GNI)</span> es la empresa de Sistemas de Informaci&oacute;n del grupo Gas Natural. Dentro de GNI existe un equipo denominado Servicio de Normalizaci&oacute;n y Georreferenciaci&oacute;n, responsable entre otras cosas de gestionar y mantener el Callejero base del grupo, y que es el utilizado en todos los aplicativos y sistemas inform&aacute;ticos de uso en Gas Natural.. Esta unidad da soporte y atiende las solicitudes de cada uno de estos sistemas en cuanto a <strong>altas y modificaciones de v&iacute;as, incluso con antelaci&oacute;n a las fuentes oficiales</strong> que registran estas v&iacute;as. </p><p>Para dar una r&aacute;pida respuesta a sus clientes y sistemas internos, se hab&iacute;an acumulado <strong>un n&uacute;mero considerable de soluciones temporales</strong> que estaban a la espera de tratar y normalizar de acuerdo a fuentes oficiales, con el <strong>riesgo de seguir alej&aacute;ndose de la realidad</strong> que esto supone. <strong>&iquest;C&oacute;mo conseguir que todas sus direcciones se encuentren normalizadas y codificadas?</strong></p>]]></description>
			<pubDate>01/01/1970</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>arvato lanza una tarjeta de fidelización al mercado alemán</title>
			<link>http://www.arvato-si.com/content/esp/newsdet.php?id=20080229110956</link>
			<description><![CDATA[M&aacute;s de 20 millones de tarjetas esperan al consumidor alem&aacute;n en tiendas y sucursales de Edeka, Marktkauf, Deutsche Bank, L&rsquo;tur, Porta y las farmacias de Gesun leben. ]]></description>
			<pubDate>01/01/1970</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ANÁLISIS DE DATA MINING Y MODELOS DE DECISIÓN</title>
			<link>http://www.arvato-si.com/content/esp/newsdet.php?id=20080516152811</link>
			<description><![CDATA[<p>El pasado 5 de Junio tuvo lugar el encuentro profesional organizado por arvato services y SPSS.</p>]]></description>
			<pubDate>06/11/2008</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>arvato services presente en Expofranquicia</title>
			<link>http://www.arvato-si.com/content/esp/newsdet.php?id=20080604125830</link>
			<description><![CDATA[<p>Durante este encuentro, arvato services ha tenido la oportunidad de dar a conocer a los franquiciadores soluciones espec&iacute;ficas para gestionar la relaci&oacute;n con sus clientes.</p>]]></description>
			<pubDate>06/04/2008</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DRUPA 08, El gran salto de la Impresión Digital</title>
			<link>http://www.arvato-si.com/content/esp/newsdet.php?id=20080618092724</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify">arvato services visita en D&uuml;sseldorf la feria m&aacute;s grande en Artes Gr&aacute;ficas. (29 de Mayo-11 de Junio)</p>]]></description>
			<pubDate>01/01/1970</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>"Nuestra vocación es ofrecer un servicio de calidad al cliente"</title>
			<link>http://www.arvato-si.com/content/esp/newsdet.php?id=20080701150722</link>
			<description><![CDATA[Entrevista realizada por la <em>Asociaci&oacute;n de Profesionales de Marketing</em> a Mar&iacute;a Gonz&aacute;lez (Responsable de Data Management en arvato services iberia).]]></description>
			<pubDate>07/01/2008</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>arvato adquiere la empresa de teleservicios Qualytel, líder del mercado español</title>
			<link>http://www.arvato-si.com/content/esp/newsdet.php?id=20080910125122</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify">arvato, empresa del grupo Bertelsman AG, apuesta por un mercado que contin&uacute;a experimentando un importante crecimiento </p><p align="justify"><strong>arvato AG</strong> ha adquirido&nbsp; <strong>Qualytel Teleservices</strong>, la empresa de teleservicios l&iacute;der del mercado espa&ntilde;ol, que cuenta con siete plataformas y una plantilla integrada por 6.000 personas. Con esta adquisici&oacute;n, arvato, la empresa internacional de servicios de comunicaci&oacute;n de Bertelsmann AG, potencia su inversi&oacute;n en un sector que internacionalmente est&aacute; experimentando un marcado crecimiento y ampl&iacute;a de manera significativa los servicios puestos a disposici&oacute;n de sus clientes internacionales. Esta adquisici&oacute;n marca la <u>entrada de arvato en el atractivo mercado espa&ntilde;ol de teleservicios p&uacute;blicos.</u> La operaci&oacute;n tambi&eacute;n refuerza la oferta de servicios de Qualytel en todas sus plataformas y aporta diversificaci&oacute;n y apoyo internacional a sus actuales l&iacute;neas de negocio. El acuerdo cuenta con la autorizaci&oacute;n de la Comisi&oacute;n Nacional de la Competencia de Espa&ntilde;a.</p>]]></description>
			<pubDate>09/12/2008</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>arvato adquiere la empresa de teleservicios Qualytel</title>
			<link>http://www.arvato-si.com/content/esp/newsdet.php?id=20080910163618</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><img style="width: 52px; height: 56px" height="56" src="../../content/imgsbk/logo%20qualy.bmp" width="52" border="0" /></p>]]></description>
			<pubDate>09/10/2008</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AUTOMATIZACIÓN DEL MARKETING</title>
			<link>http://www.arvato-si.com/content/esp/newsdet.php?id=20081020100455</link>
			<description><![CDATA[<p>El pasado 16 de Octubre tuvo lugar el encuentro organizado por arvato services.</p>]]></description>
			<pubDate>01/01/1970</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El call center de arvato en China consigue un prestigioso premio</title>
			<link>http://www.arvato-si.com/content/esp/newsdet.php?id=20081031124353</link>
			<description><![CDATA[<p>La empresa compet&iacute;a con otros 300 candidatos</p>]]></description>
			<pubDate>01/01/1970</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nuevas Zone Types...la importancia de la localización geográfica</title>
			<link>http://www.arvato-si.com/content/esp/newsdet.php?id=20090422155115</link>
			<description><![CDATA[<p>-&nbsp;&iquest;C&oacute;mo afecta a la venta de productos a distancia que los potenciales clientes se localicen en zonas de gran densidad comercial?</p><p>-&nbsp;&iquest;Es fundamental en el resultado de un punto de venta la capacidad de atracci&oacute;n &ndash; centralidad &ndash; de la zona o el volumen de transe&uacute;ntes?</p><p>-&nbsp;&iquest;El volumen de poblaci&oacute;n en funci&oacute;n de la distancia a recorrer es un factor relevante en la siniestralidad en los seguros de autos?</p><p>-&nbsp;&iquest;El uso de cajeros autom&aacute;ticos est&aacute; condicionado por la concentraci&oacute;n de empresas o de locales de ocio/tur&iacute;sticos? </p><p>arvato services lanz&oacute; hace ya 3 a&ntilde;os sus tipolog&iacute;as comportamentales a nivel de portal HomeTypes. En este per&iacute;odo, son m&aacute;s de una treintena las organizaciones que utilizan ya las dimensiones de cualificaci&oacute;n del portal &ndash; socioecon&oacute;mica, hogar, vivienda, laboral, capacidad econ&oacute;mica y entorno &ndash; para la optimizaci&oacute;n de sus acciones de captaci&oacute;n, la mejora del conocimiento de sus clientes y potenciales, la generaci&oacute;n de propuestas comerciales ajustadas, etc.</p><p>Las tipolog&iacute;as HomeTypes aportan un valor diferencial a la cualificaci&oacute;n de los edificios residenciales; son, pues, elementos relevantes de an&aacute;lisis de una zona cuando &eacute;ste se centra en los residentes &ldquo;habituales&rdquo; de dicha zona (&ldquo;los que est&aacute;n&rdquo;). </p><p>Es f&aacute;cil detectar dos caracter&iacute;sticas adicionales posibles en una zona geogr&aacute;fica determinada: la de su capacidad de atracci&oacute;n (&ldquo;los que van&rdquo;) y su componente de zona de tr&aacute;nsito (&ldquo;los que pasan&rdquo;).&nbsp;<br />&nbsp;</p><p style="text-align: center"><img height="232" border="0" width="254" style="width: 254px; height: 232px" src="../../content/imgsbk/home%20types.jpg" /></p><p style="text-align: center"><em>Figura:</em> Tri&aacute;ngulo de caracterizaci&oacute;n de puntos de venta seg&uacute;n su localizaci&oacute;n</p><p>Desde arvato services hemos desarrollado unas tipolog&iacute;as o &ldquo;capas cartogr&aacute;ficas&rdquo; denominadas ZoneTypes, en las que es fundamental la composici&oacute;n del entorno.</p><p>&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>01/01/1970</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>arvato services lanza un nuevo soporte promocional</title>
			<link>http://www.arvato-si.com/content/esp/newsdet.php?id=20090610101651</link>
			<description><![CDATA[<span style="font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES; mso-fareast-language: ES; mso-bidi-language: AR-SA">&nbsp;<img style="width: 54px; height: 80px" height="80" src="../../content/imgsbk/Bus%20Mailing.jpg" width="54" align="left" border="0" /></span>]]></description>
			<pubDate>07/09/2009</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>arvato services iberia obtiene la nueva ISO:2008</title>
			<link>http://www.arvato-si.com/content/esp/newsdet.php?id=20090805082927</link>
			<description><![CDATA[<p>arvato services Iberia se ha convertido en una de las primeras compa&ntilde;&iacute;as en Espa&ntilde;a en obtener la certificaci&oacute;n de calidad <strong>ISO 9001</strong> en la revisi&oacute;n 2008, la cual incorpora nuevos requerimientos enfocados a la mejora continua. </p><p>&nbsp;</p>]]></description>
			<pubDate>08/05/2009</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Presentación del V Estudio del CRM en España</title>
			<link>http://www.arvato-si.com/content/esp/newsdet.php?id=20091002150247</link>
			<description><![CDATA[<img style="width: 72px; height: 99px" height="99" src="../../content/imgsbk/PORTADA%20E.jpg" width="72" border="0" />]]></description>
			<pubDate>01/01/1970</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[arvato services estará presente en Sif&Co]]></title>
			<link>http://www.arvato-si.com/content/esp/newsdet.php?id=20091013110509</link>
			<description><![CDATA[<p><img style="width: 110px; height: 72px" height="72" src="http://www.franquiciadirecta.com/media/images/logos/large/5976ab1990ab1db1f7306400634b7620.jpg" width="110" border="0" /></p>]]></description>
			<pubDate>01/01/1970</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
